Hráč | Odehrané minuty | Zápasy | Branky | Vítězné Branky | ŽL | ČK |
Ondřej Jouza | 2296 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Marek Brož | 1902 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Koudela | 1901 | 22 | 8 | 4 | 13 | 1 |
Jan Matouš | 1730 | 21 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Lukáš Hájek | 1708 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Michal Havránek | 1684 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tomáš Cudlín |
1533 | 18 | 13 | 3 | 6 | 0 |
Michal Jíra | 1530 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michal Váňa |
1527 | 18 | 2 | 1 | 11 | 3 |
Josef Havránek |
1449 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Zdeněk Louda | 1289 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Jelínek | 1236 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jiří Smutný |
768 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Sahula |
695 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Staněk | 646 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Louda | 569 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Havel | 512 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Standa Viktora |
431 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Svoboda |
360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milan Kozel | 306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Váňa | 292 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vlasta Tvrdík | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamil Zelenka | 242 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petr Jelínek |
180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Kořínek | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Sochůrek | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI | ||||||
Hráč |
Odehrané min. |
Zápasy | Dost B |
G/Z | neprů. | Výher |
Michal Jíra |
1530 | 18 | 37 | 2,183 | 177 | 6 |
Stanislav Svoboda |
360 | 4 | 8 | 2,000 | 69 | 2 |
Tomáš Kořínek | 136 | 2 | 6 | 3,970 | 41 | 0 |
Tomáš Cudlín | 90 | 1 | 2 | 2,000 | 56 | 0 |
Milan Kozel | 90 | 1 | 3 | 3,000 | 39 | 0 |
Ondřej Sochůrek | 90 | 1 | 0 | 0,001 | 90 | 1 |