Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek |
28.8. | SO | Jiskra - Zbraslavice | 10:15 | 9:15 | 4:4 (3:3) |
5.9. | - | VOLNO | - | - | - |
11.9. | SO | Jiskra - Paběnice | 10:15 | 9:15 | 4:0 (3:0) |
19.9. | NE | Kaňk - Jiskra | 10:15 | 8:45 | 4:1 (3:1) |
25.9. | SO | Jiskra - Vi. Sedlec | 10:15 | 9:15 | 7:2 (4:1) |
2.10. | SO | H. Bučice - Jiskra | 10:15 | 8:45 | 2:4 (1:0) |
9.10. | SO | Jiskra - Vrdy + B. Podolí | 10:15 | 9:15 | 4:5 (1:2) |
17.10. | NE |
Rataje - Jiskra |
15:30 |
14:15 |
0:7 (0:2) |
23.10. | SO |
Jiskra - Chotusice |
10:15 | 9:15 |
2:3 (2:0) |
28.10. | ČT | Bratčice - Jiskra | 10:15 | 9:00 | 1:6 (1:1) |
31.10. | NE |
Záboří - Jiskra |
10:30 |
9:00 |
2:1 (0:0) |
6.11. | SO |
Jiskra - Církvice |
10:15 |
9:15 |
3:2 (2:0) |
14.11. | NE | Suchdol - Jiskra | 10:15 | 8:45 | 0:2 (0:2) |