|
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
30.8. | NE | Jiskra Zruč "B" - Malín "B" | 15:00 | 14:00 | 4:6 (1:1) | |
6.9. | NE | Malešov "B" - Jiskra Zruč "B" - | 17:00 | 15:00 | 1:0 (0:0) | |
13.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Nepoměřice | 15:00 | 14:00 | 2:1 (1:1) | |
20.9. | NE | Suchdol "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:00 | 4:1 (2:0) | |
27.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kačina | 15:00 | 14:00 | 1:6 (0:3) | |
4.10. | NE | Křesetice "B" - Jiskra Zruč "B" | 15:00 | 13:00 | 1:3 (1:1) | |
10.10. | SO | Červené Janovice "B" - Jiskra Zruč "B" | 15:00 | 13:30 | 5:7 (3:2) | |
- | - | PODZÍMNÍ SEZÓNA BYLA UKONČENA COVID-19 Jiskra Zruč "B" - Kaňk "B" |
- | - | - | - |
- | - | Soběšín - Jiskra Zruč "B" | - | - | - | - |
- | - | ZIMNÍ PŘESTÁVKA | - | - | - | - |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
1.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Suchdol "B" | 15:00 | 14:00 | 4:0 | |
8.9. | NE | Nepoměřice - Jiskra Zruč "B" - | 15:00 | 13:30 | 2:5 | |
15.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Soběšín | 15:00 | 14:00 | 4:3pp | |
22.9. | NE | Kaňk "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:00 | 7:4 | |
29.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Močovice | 15:00 | 14:00 | 6:5pp | |
6.10. | NE | Malešov "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:30 | 3:4 | |
13.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Nové Dvory "B" | 15:00 | 14:00 | 10:1 | |
20.10. | NE | Křesetice "B" - Jiskra Zruč "B" | 15:30 | 14:00 | 7:3 | |
26.10. | SO | Kačina - Jiskra Zruč "B" | 14:30 | 13:00 | 7:0 | |
ZIMNÍ PŘESTÁVKA |
Datum | Den | Kolo | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
10.3. 24.3. |
NE NE |
PÚ PÚ |
Jiskra Zruč "B" - Tr. Štěpánov "A" Jiskra Zruč "B" - FC Křivsoudov "B" |
15:00 15:00 |
14:00 14:00 |
1:8 (0:4) 8:1 (2:1) |
ZDE ZDE |
30.3. | SO | 13. | Kačina - Jiskra Zruč "B" | 15:00 | 13:00 | 2:3pp (1:1) | |
7.4. | NE | 14. | Jiskra Zruč "B" - Nové Dvory "B" | 15:00 | 16:00 | 2:3pp (1:2) | |
13.4. | 15. | Jiskra Zruč "B" - VOLNO | - | - | - | - | |
21.4. | NE | 16. | Jiskra Zruč "B" - Nepoměřice | 15:00 | 14:00 | 6:3 (4:1) | |
28.4. | NE | 17. | Malešov "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:30 | 13:00 | 4:0 (2:0) | |
5.5. | NE | 18. | Jiskra Zruč "B" - Soběšín | 15:00 | 14:00 | 3:5 (1:4) | |
12.5. | NE | 19. | Kaňk "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 5:3 (3:2) | |
19.5. | NE | 20. | Jiskra Zruč "B" - Křesetice "B" | 15:00 | 14:00 | 4:5 (2:0) | |
25.5. | - | 21. | Jiskra Zruč "B" - VOLNO | - | - | - | - |
2.6. | NE | 22. | Jiskra Zruč "B" - Suchdol "B" | 15:00 | 14:00 | 4:3 (3:1) | |
9.6. | NE | 12. | Jiskra Zruč "B" - Paběnice "B" | 15:00 | 14:00 | 5:2 (3:1) |
Datum | Den | Kolo | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
19.8. | NE | PÚ | Přátel. utkání - Dobřejovice "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:00 | 3:4 (2:0) | ZDE |
2.9. | NE | 2. | Jiskra Zruč "B" - Kačina | 15:00 | 14:00 | 1:0 (1:0) | ZDE |
8.9. | SO | 3. | Nové Dvory "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 3:1 (1:1) | ZDE |
16.9. | NE | 4. | Jiskra Zruč "B" - VOLNO | - | - | - | - |
22.9. | SO | 5. | Nepoměřice - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:00 | 1:4 (1:1) | ZDE |
30.9. | NE | 6. | Jiskra Zruč "B" - Malešov "B" | 14:00 | 13:00 | 2:3 (0:3) | ZDE |
6.10. | SO | 7. | Soběšín - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:30 | 0:5 (0:2) | ZDE |
14.10. | NE | 8. | Jiskra Zruč "B" - Kaňk "B" | 13:30 | 12:30 | 5:1 (3:0) | ZDE |
21.10. | NE | 9. | Křesetice "B" - Jiskra Zruč "B" | 15:30 | 14:00 | 2:3 (0:3) | ZDE |
28.10. | NE | 10. | Jiskra Zruč "B" - VOLNO | - | - | - | - |
4.11. | NE | 11. | Suchdol "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:00 | 12:30 | 1:3 (0:0) | ZDE |
11.11. | NE | 1. | Paběnice "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:00 | 12:30 | 4:0 (2:0) | ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
- | - | Jiskra Zruč "B" - VOLNO | - | - | - | - |
8.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Nové Dvory "B" | 15:00 | 14:00 | 7:0 (3:0) | ZDE |
16.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kačina | 15:00 | 14:00 | 7:1 (7:0) | ZDE |
23.4. | NE | Malešov "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 2:4 (2:0) | ZDE |
30.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Červené Janovice "B" | 15:00 | 14:00 | 2:1 (1:0) | ZDE |
7.5. | NE | Kaňk "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 2:5 (1:3) | ZDE |
14.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Nepoměřice | 15:00 | 14:00 | 2:1 (1:0) | ZDE |
20.5. | SO | Rataje n. Sáz. - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 5:2 (2:1) | ZDE |
28.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Křesetice "B" | 15:00 | 14:00 | 2:1p.(1:0) | ZDE |
3.6. | SO | Soběšín - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 1:3 (1:1) | ZDE |
11.6. | NE | Jiskra Zruč "B"- Močovice | 15:00 | 14:00 | 4:3p. (2:2) | ZDE |
LETNÍ PŘESTÁVKA |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
27.8. | SO | Močovice - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 5:2 (3:0) | |
3.9. | - | Jiskra Zruč "B" - VOLNO | -- | - | - | - |
10.9. | SO | Nové Dvory "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 2:4 (0:3) | |
17.9. | SO | Kačina - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:00 | 0:4 (0:2) | |
25.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Malešov "B" | 15:00 | 14:00 | 8:1 (3:1) | |
1.10. | SO | Červené Janovice "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:00 | 1:4 (1:4) | |
9.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kaňk "B" | 15:00 | 14:00 | 7:0 (4:0) | |
15.10. | SO | Nepoměřice - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:30 | 2:6 (0:2) | |
23.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Rataje n. Sáz. | 15:00 | 14:00 | 3:2 (1:2) | |
30.10. | NE | Křesetice "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:30 | 15:30 | 4:0 (2:0) | |
6.11. | NE | Jiskra Zruč "B"- Soběšín | 14:00 | 13:00 | 5:0 (3:0) | |
ZIMNÍ PŘESTÁVKA |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
2.4. | SO | Rataje n. Sázavou - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:00 | 6:2 (3:1) | ZDE |
10.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Sokol Malín "B" | 15:00 | 14:00 | 1:0 (0:0) | ZDE |
16.4. | SO | Močovice - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 2:3 (0:2) | ZDE |
24.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kačina | 15:00 | 14:00 | 7:2 (2:2) | ZDE |
30.4. | SO | Soběšín - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 0:3 (0:0) | ZDE |
8.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Nové Dvory "B" | 15:00 | 14:00 | 5:4 (3:1) | ZDE |
15.5. | NE | Malešov "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 1:2pp (0:0) | ZDE |
22.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Křesetice "B" | 15:00 | 14:00 | 6:0 (4:0) | ZDE |
- | - | VOLNO | - | - | - | - |
5.6. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kaňk "B" | 15:00 | 14:00 | 14:0 (7:0) | ZDE |
11.6. | SO | Červené Janovice "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 0:5 (0:3) | ZDE |
- | - | LETNÍ PŘESTÁVKA | - | - | - | - |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
23.8. | NE | Jiskra Zruč "B" - Červené Janovice "B" | 15:00 | 14:00 | 6:2 (3:1) | ZDE |
30.8. | NE | Jiskra Zruč "B" - Rataje n. Sázavou | 15:00 | 14:00 | 7:1 (2:0) | ZDE |
6.9. | NE | Sokol Malín "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:15 | 4:2 (1:0) | ZDE |
13.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Močovice | 15:00 | 14:00 | 2:3pp(0:0) | ZDE |
19.9. | SO | Kačina - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:00 | 4:0 (1:0) | ZDE |
27.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Soběšín | 15:00 | 14:00 | 8:0 (4:0) | ZDE |
3.10. | SO | Nové Dvory "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:30 | 1:2p. (0:1) | ZDE |
11.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Malešov "B" | 15:00 | 14:00 | 6:0 (2:0) | ZDE |
18.10. | NE | Křesetice "B" - Jiskra Zruč "B" | 15:30 | 14:00 | 6:2 (3:1) | ZDE |
25.10. | - | VOLNO | - | - | - | - |
1.11. | NE | Kaňk "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:00 | 12:30 | 1:3 (1:1) | ZDE |
- | - | ZIMNÍ PŘESTÁVKA | - | - | - | - |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
22.3. | NE | Jiskra Zruč "B" - Nepoměřice | 15:00 | 14:00 | 2:0 (1:0) | ZDE |
28.3. | SO | Močovice - Jiskra Zruč "B" | 15:00 | 13:30 | 9:1 (4:1) | ZDE |
5.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kačina | 15:00 | 14:00 | 3:1 (1:0) | ZDE |
11.4. | - | Volno | - | - | - | - |
19.4. | NE | Kaňk "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 0:2 (0:1) | ZDE |
26.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Č. Janovice "B" | 15:00 | 14:00 | 4:1 (2:1) | ZDE |
2.5. | SO | Soběšín - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:15 | 5:1 (2:1) | ZDE |
9.5. | - | Volno | - | - | - | - |
17.5. | NE | Křesetice "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 7:0 (6:0) | ZDE |
24.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Malín "B" | 15:00 | 14:00 | 1:3 (1:2) | ZDE |
30.5. | SO | Miskovice - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 15:1 (8:1) | ZDE |
7.6. | NE | Jiskra Zruč "B" - Malešov "B" | 15:00 | 14:00 | 2:3 (2:3) | ZDE |
14.6. | NE | Zbraslavice "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:45 | 7:3 (3:2) | ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
23.8. | SO | Nepoměřice - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 6:0 (4:0) | ZDE |
31.8. | NE | Jiskra Zruč "B" - Močovice | 15:00 | 14:00 | 3:2pp | ZDE |
6.9. | SO | Kačina - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 3:0 (2:0) | ZDE |
13.9. | - | Volno - Jiskra Zruč "B" | - | - | - | - |
21.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kaňk "B" | 15:00 | 14:00 | 0:3 (0:0) | |
28.9. | NE | Č. Janovice "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:15 | 1:0 (0:0) | ZDE |
5.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Soběšín | 15:00 | 14:00 | 6:1 (5:0) | ZDE |
11.10. | - | Volno - Jiskra Zruč "B" | - | - | - | zrušili B-tým |
19.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Křesetice "B" | 15:00 | 14:00 | 9:4 (5:2) | ZDE |
26.10. | NE | Malín "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:30 | 13:00 | 4:3 pp | ZDE |
2.11. | NE | Jiskra Zruč "B" - Miskovice | 14:00 | 13:00 | 1:2 (0:2) | |
9.11. | NE | Malešov "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:00 | 12:30 | 2:6 (1:4) | |
16.11. | NE | Jiskra Zruč "B" - Zbraslavice "B" | 13:30 | 12:30 | 4:1 (3:0) |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
15.3. | SO | Přátelský zápas - Hulice - Jiskra Zruč "B" | 10:30 | 9:50 | 1:2 (0:1) | ZDE |
23.3. | NE | Jiskra Zruč "B" - Suchdol "B" | 15:00 | 14:00 | 1:3 (1:1) | ZDE |
30.3. | NE | Č. Janovice - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:45 | 4:0 (3:0) | ZDE |
6.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Hlízov | 15:00 | 14:00 | 2:2 (0:2) | ZDE |
13.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Chotusice | 15:00 | 14:00 | 1:4 (1:0) | ZDE |
20.4. | NE | Kluky - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 3:1 (0:1) | ZDE |
27.4. | NE | Jiskra Zruč "B" - Sedlec "B" | 15:00 | 14:00 | 4:1 (1:1) | ZDE |
3.5. | SO | Záboří n. L. - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 3:2 (2:1) | ZDE |
11.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Bratčice | 15:00 | 14:00 | 1:1 (1:0) | ZDE |
18.5. | NE | Paběnice "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 5:3 (2:1) | ZDE |
25.5. | NE | Jiskra Zruč "B" - Žleby | 15:00 | 14:00 | 2:5 (1:3) | ZDE |
31.5. | SO | Křesetice - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 4:5 (2:5) | ZDE |
8.6. | NE | Jiskra Zruč "B" - Tupadly "B" | 15:00 | 14:00 | 2:1 (1:0) | ZDE |
14.6. | SO | B. Podolí "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:20 | 13:3 (7:0) | ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
28.7. | NE | přátelák - HNĚVKOVICE (III.třída) - JISKRA "B" | 17:00 | 16:00 | - | NEHRÁNO |
3.8. | SO | přátelák - JISKRA "A" - JISKRA "B" | 17:00 | 16:00 | 5:3 (3:0) | |
25.8. | NE | Suchdol "B" - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 3:4 (1:1) | ZDE |
1.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Č. Janovice | 15:00 | 14:00 | 0:4 (0:1) | ZDE |
7.9. | SO | Hlízov - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 10:3 (5:2) | ZDE |
14.9. | SO | Chotusice - Jiskra Zruč "B" | 17:00 | 15:30 | 6:0 (5:0) | ZDE |
22.9. | NE | Jiskra Zruč "B" - Kluky | 15:00 | 14:00 | 4:2 (1:0) | ZDE |
29.9. | NE | Sedlec "B" - Jiskra Zruč "B" | 16:30 | 15:00 | 1:0 (0:0) | ZDE |
6.10. | NE | Jiskra Zruč "B" - Záboří n. L. | 15:00 | 14:00 | 3:3 (2:2) |
ZDE |
12.10. | SO | Bratčice - Jiskra Zruč "B" | 16:00 | 14:15 | 0:2 (0:1) |
ZDE |
20.10. | NE | Jiskra Zruč "B"- Paběnice "B" | 15:00 | 14:00 | 3:0 (1:0) | ZDE |
26.10. | SO | Žleby - Jiskra Zruč "B" | 14:30 | 12:45 | 5:2 (3:2) | ZDE |
3.11. | NE | Jiskra Zruč "B" - Křesetice | 14:00 | 13:00 | 2:4 (0:1) | ZDE |
9.11. | SO | Tupadly "B" - Jiskra Zruč "B" | 14:00 | 12:15 | 7:0 (4:0) | ZDE |
17.11. | NE | Jiskra Zruč "B" - B. Podolí "B" | 13:30 | 12:30 | 1:1 (0:1) | ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
8.5. | ST | Soběšín - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 1:8 (1:5) | ZDE |
30.3. | SO |
Jiskra "B" - Zbraslavice "B" | 15:00 | 14:00 | 4:1 (1:0) | ZDE |
7.4. | NE | Zbýšov "B" - Jiskra "B" | 16:30 | 14:30 | 9:0 (6:0) | ZDE |
13.4. | SO | Štrampouch - Jiskra "B" | 16:30 |
15:00 |
0:0 | ZDE |
20.4. | SO | Jiskra "B" - Červené Janovice | 17:00 | 16:00 | 2:0 (1:0) | ZDE |
28.4. | NE |
Křesetice "B" - Jiskra "B" | 17:00 |
15:30 | 2:5 (2:1) | ZDE |
4.5. | SO |
Jiskra "B" - Malín "B" | 17:00 | 16:00 | 3:2 (1:0) | ZDE |
22.5. | ST |
Suchdol "C" - Jiskra "B" | 18:00 |
16:30 | 0:3 (0:1) | ZDE |
18.5. | SO |
Jiskra "B" - Močovice | 17:00 | 16:00 | 1:0 (0:0) |
ZDE |
25.5. |
SO |
Miskovice - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:2 (2:1) | ZDE |
9.6. | NE | Malešov "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 0:3 (0:3) | ZDE |
15.6. | SO |
Jiskra "B" - Nepoměřice | 17:00 | 16:00 | 6:0 (2:0) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
12.8. | NE | POHÁR OFS - PŘEDKOLO Nepoměřice - Jiskra "B" |
17:30 |
16:15 |
2:7 (1:5) |
ZDE |
19.8. | NE | POHÁR OFS - 1. KOLO Jiskra "B" - Malešov (OP) |
17:00 | 16:00 | 0:3 (0:2) |
ZDE |
25.8. | SO |
Jiskra "B" - Soběšín | 17:00 | 16:00 |
9:0 (4:0) |
ZDE |
2.9. | NE | Zbraslavice "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 16:00 |
2:1 (1:1) |
ZDE |
8.9. | SO |
Jiskra "B" - Zbýšov "B" | 17:00 | 16:00 |
5:0 (2:0) |
ZDE |
15.9. | SO | Jiskra "B" - Štrampouch | 16:30 | 15:30 |
9:2 (6:1) |
ZDE |
22.9. | SO | Č.Janovice - Jiskra "B" | 16:30 | 15:15 |
1:0 (0:0) |
ZDE |
29.9. | SO | Jiskra "B" - Křesetice "B" | 16:30 | 15:30 |
5:0 (2:0) |
ZDE |
7.10. | NE | Malín "B" - Jiskra "B" | 16:00 | 14:30 |
5:4 (3:2) |
ZDE |
13.10. | SO | Jiskra "B" - Suchdol "C" | 16:00 | 15:00 |
7:0 |
|
20.10. | SO |
Močovice - Jiskra "B" | 15:30 |
14:00 |
6:0 (1:0) |
|
27.10. | SO |
Jiskra "B" - Miskovice | 14:30 | 13:30 |
4:1 (3:0) |
ZDE |
4.11. | - |
VOLNO | - | - | - | - |
10.11. | SO | Jiskra "B" - Malešov "B" | 14:00 | 13:00 |
3:0 (2:0) |
ZDE |
17.11. | SO | Nepoměřice - Jiskra "B" | 13:30 |
12:15 |
1:7 (0:1) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
1.4. | NE | Jiskra "B" - Miskovice | 16:30 | 15:30 | 3:1 (3:0) |
ZDE |
8.4. | NE | Malešov "B" - Jiskra "B" | 16:30 | 15:00 | 2:0 (1:0) |
ZDE |
15.4. | NE | Jiskra "B" - Chotusice | 17:00 | 16:00 | 3:2 (2:1) |
ZDE |
21.4. | SO | Hlízov - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:3 (1:1) |
ZDE |
29.4. | NE | Jiskra "B" - Kaňk "B" | 17:00 | 16:00 | 9:0 (5:0) |
ZDE |
5.5. | SO | Soběšín - Jiskra "B" | 17:00 | 15:00 |
0:3 (0:0) |
ZDE |
13.5. | NE | Jiskra "B" - Křesetice "B" | 17:00 | 16:00 | 9:0 (7:0) |
ZDE |
19.5. | SO | N. Dvory "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:1 (0:1) |
ZDE |
27.5. | NE | Malín "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:2 (0:1) |
ZDE |
3.6. | NE | Jiskra "B" - Církvice | 17:00 | 16:00 |
3:0 (2:0) |
ZDE |
9.6. | SO | Nepoměřice - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:7 (1:4) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
28.8. | NE | PRVNÍ KOLO VOLNÉ | - | - | - | - |
3.9. | SO |
Miskovice - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:6 (1:3) |
ZDE |
11.9. | NE | Jiskra "B" - Malešov "B" | 17:00 | 16:00 | 3:0 (2:0) |
ZDE |
17.9. | SO | Chotusice - Jiskra "B" | 16:30 |
15:00 |
2:0 (1:0) |
ZDE |
25.9. | NE |
Jiskra "B" - Hlízov | 16:30 | 15:30 | 4:2 (2:1) |
ZDE |
2.10. | NE |
Kaňk "B" - Jiskra "B" | 16:00 |
14:30 | 1:6 (1:2) |
ZDE |
9.10. | NE |
Jiskra "B" - Soběšín | 16:00 | 15:00 | 2:0 (2:0) |
ZDE |
16.10. | NE |
Křesetice "B" - Jiskra "B" | 15:30 |
14:00 | 1:5 (1:3) |
ZDE |
23.10. | NE |
Jiskra "B" - N. Dvory "B" | 15:30 | 14:30 | 6:0 (3:0) |
ZDE |
30.10. |
NE |
Jiskra "B" - Malín "B" | 14:30 | 13:30 | 5:1 (3:0) |
ZDE |
5.11. | SO | Církvice - Jiskra "B" | 14:00 | 12:30 | 2:2 (0:0) |
ZDE |
13.11. | NE |
Jiskra "B" - Nepoměřice | 14:00 | 13:00 | 6:0 (4:0) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
20.3. | NE |
SEMIFINÁLE POHÁRU OFS Malešov "A" - Jiskra "B" |
12:00 | 10:30 | 5:0 (0:0) |
ZDE |
27.3. | NE | PŘÁTELÁK - Hulice - Jiskra "B" | 14:00 | 13:00 | 3:1 (0:1) |
ZDE |
3.4. | NE | Zbraslavice "B" - Jiskra "B" | 16:30 |
15:30 |
4:0 (1:0) |
ZDE |
10.4. | NE |
Jiskra "B" - Malín "B" | 16:30 | 15:30 | 4:2 (2:0) |
ZDE |
17.4. | NE |
Malešov "B" - Jiskra "B" | 17:00 |
15:30 | 1:0 (1:0) |
ZDE |
24.4. | NE |
Jiskra "B" - Kaňk "B" | 17:00 | 16:00 | 1:2 (1:0) |
ZDE |
30.4. | SO |
Nové Dvory "B" - Jiskra "B" | 17:00 |
15:30 | 1:6 (0:4) |
ZDE |
8.5. | NE |
Jiskra "B" - Soběšín | 17:00 | 16:00 | 4:0 (2:0) |
ZDE |
14.5. |
SO |
Rataje "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 1:6 (1:2) |
ZDE |
22.5. | NE | Jiskra "B" - Miskovice | 17:00 | 16:00 | 3:1 (1:0) |
ZDE |
28.5. | SO |
Nepoměřice - Jiskra "B" |
17:00 | 15:30 | 5:1 (3:0) |
ZDE |
5.6. | NE |
VOLNO | - |
- | - | - |
9.6. | ČT | O 3. MÍSTO V POHÁRU OFS Č. Janovice (III. třída) - Jiskra "B"
|
17:30 | 16:45 | 0:4 (0:2) |
ZDE |
12.6. |
NE |
Křesetice "B" - Jiskra "B" | 17:00 |
15:30 | 3:1 (2:1) |
ZDE |
19.6. | NE |
Jiskra "B" - Hlízov | 17:00 | 16:00 | 3:2 (2:1) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
29.8. | NE | Jiskra "B" - Zbraslavice "B" | 17:00 |
16:00 |
2:2 (1:0) |
ZDE |
5.9. | NE |
Malín "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 3:3 (1:2) |
ZDE |
12.9. | NE |
Jiskra "B" - Malešov "B" | 17:00 |
16:00 | 5:2 (2:2) |
ZDE |
19.9. | NE |
Kaňk "B" - Jiskra "B" | 16:30 | 15:00 | 3:0 kont. |
ZDE |
26.9. | NE |
Jiskra "B" - Nové Dvory "B" | 16:30 |
15:30 | 6:1 (3:0) |
ZDE |
2.10. | SO |
Soběšín - Jiskra "B" | 16:00 | 14:30 | 1:2 (1:0) |
ZDE |
10.10. |
NE |
Jiskra "B" - Rataje "B" | 16:00 | 15:00 | 3:5 (2:1) | ZDE |
16.10. | SO | Miskovice - Jiskra "B" | 15:30 | 14:00 | 0:1 (0:1) |
ZDE |
24.10. | NE |
Jiskra "B" - Nepoměřice |
15:30 | 14:30 | 5:0 (1:0) |
ZDE |
31.10. | NE |
Č. Janovice "B" - Jiskra "B" | - |
- | Č. Janovice |
se odhlásili |
7.11. |
NE |
Jiskra "B" - Křesetice "B" | 14:00 |
13:00 | 2:1 (1:1) |
ZDE |
13.11. | SO |
Hlízov - Jiskra "B" | 14:00 | 12:30 | 1:3 (0:0) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
28.3. | NE | Jiskra "B" - Křesetice"B" | 15:00 | 14:00 | 5:2 (3:1) |
ZDE |
4.4. | NE | Sedlec "B" - Jiskra "B" | 16:30 | 15:00 | 3:1 (1:0) |
ZDE |
11.4. | NE | Jiskra "B" - Malín "B" | 16:30 | 15:30 | 6:1 (3:1) |
ZDE |
17.4. | SO |
Hlízov - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 2:3 (1:2) |
ZDE |
25.4. | NE |
Jiskra "B" - Kácov "B" | 17:00 | 16:00 | 2:1 (1:0) |
ZDE |
2.5. | NE | Čer. Janovice "B" - Jiskra "B" | 10:30 | 9:00 | 1:7 (0:5) |
ZDE |
9.5. | NE | Jiskra "B" - Malešov "B" |
17:00 | 16:00 | 2:4 (2:1) |
ZDE |
16.5. | NE | Kaňk "B" - Jiskra "B" | 16:00 | 14:45 | 0:1 (0:0) |
ZDE |
23.5 | NE |
Jiskra "B" - Miskovice |
17:00 | 16:00 | 3:1 (1:1) |
ZDE |
29.5. | SO |
Nepoměřice - Jiskra "B" |
17:00 | 15:30 | 1:3 (1:1) |
ZDE |
6.6. | NE |
Jiskra "B" - Nové Dvory "B" | 17:00 | 16:00 | 11:1 (7:1) |
ZDE |
12.6. | SO |
Rataje "B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:30 | 5:1 (1:1) |
ZDE |
20.6. | PÁ | Jiskra "B" - Zbraslavice "B" | 18:00 | 17:15 | 1:5 (0:2) |
ZDE |
Datum | Den | Zápas | Začátek | Sraz | Výsledek | Více o zápasu |
23.8. | NE | Křesetice"B" - Jiskra "B" | 17:00 | 15:45 | 3:1 (0:1) |
ZDE |
30.8. | NE | Jiskra "B" - Sedlec "B" | 17:00 | 16:15 | 4:3 (3:1) |
ZDE |
